Flow class · real_spend
$2255.2B tracked across 88 claim(s) (+161 more without a settled point figure — see members) (+7 reported, not closed, $45.0B point figure, not in the total — see members)
Sum of point-figure, USD-denominated flow claims tagged Flow class · real_spend in the money-flow graph, leaving out claims with no realization status (reported, not closed) and guarantees (contingent).
Aggregate of 256 member claims — each member's sourced figures are below.
the working
Basis
Sum of point-figure, USD-denominated flow claims tagged Flow class · real_spend in the money-flow graph, leaving out claims with no realization status (reported, not closed) and guarantees (contingent).
The pieces 256
| Flow | As of | Amount |
|---|---|---|
| TSMC → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | $265.0B | |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $132.0B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $131.8B |
| Anthropic → unnamed vendor(s) — purchased compute capacity (services) vendor unnamed | $125.2B | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | $115.9B |
| Anthropic → Amazon | 2026-10-26T00:00:00Z | $110.0B |
| Adani Group → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-02-16T00:00:00Z | $100.0B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-08-30T00:00:00Z | $100.0B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $98.4B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $91.4B |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $85.8B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $77.3B |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $72.2B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | $64.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | $55.7B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $48.1B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $45.2B |
| Anthropic → Nscale | 2026-08-26T00:00:00Z | $45.0B |
| Anthropic → Microsoft | 2026-10-26T00:00:00Z | $44.9B |
| SK Hynix → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | 2027-07-01T00:00:00Z | $38.1B |
| Anthropic → Lambda | 2026-08-31T00:00:00Z | $35.0B |
| TSMC → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2026-08-11T00:00:00Z | $29.4B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | $28.5B |
| Micron → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | $27.4B | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | $24.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-06-01T00:00:00Z | $21.2B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $20.7B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | $20.5B |
| Samsung → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2021-11-23T00:00:00Z | $17.0B |
| Micron → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | 2022-09-01T00:00:00Z | $15.0B |
| Anthropic → Rum Group | 2026-09-14T00:00:00Z | $13.7B |
| Anthropic → Akamai | 2026-09-24T00:00:00Z | $11.6B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-01-01T00:00:00Z | $11.2B |
| Ase → unnamed vendor(s) — compute silicon & systems vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $10.5B |
| OpenAI → Microsoft | 2026-07-01T00:00:00Z | $10.0B |
| ext (population — US federal government, as a capital-provider counterparty) (subsidy/grant capital provision) → Intel | 2024-11-26T00:00:00Z | $7.9B |
| Amkor → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2025-10-06T00:00:00Z | $7.0B |
| Micron → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | 2025-01-08T00:00:00Z | $7.0B |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-27T00:00:00Z | $6.0B |
| Jane Street → CoreWeave | 2026-04-01T00:00:00Z | $6.0B |
| Nvidia → Poolside | 2026-08-20T00:00:00Z | $6.0B |
| CXMT → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | 2026-09-28T00:00:00Z | $5.2B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | $4.9B |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-26T00:00:00Z | $4.4B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2023-01-01T00:00:00Z | $4.4B |
| Flex → EPC Power | 2026-09-03T00:00:00Z | $4.4B |
| SB Energy → AEP Ohio | 2025-01-01T00:00:00Z | $4.2B |
| American Electric Power → unnamed vendor(s) — power infrastructure vendor unnamed | 2026-10-14T00:00:00Z | $4.0B |
| SK Hynix → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2026-09-16T00:00:00Z | $3.8B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $3.0B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-06-01T00:00:00Z | $2.9B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $2.9B |
| Google → Character.AI | $2.7B | |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $2.1B |
| TSMC → Globalfoundries | 2026-10-08T00:00:00Z | $2.0B |
| Vantage Data Centers → Turner Construction | 2024-11-04T00:00:00Z | $2.0B |
| Black Hills Corp. → unnamed vendor(s) — power infrastructure vendor unnamed | 2026-10-06T00:00:00Z | $1.8B |
| Nvent → Maverick Power | 2026-08-24T00:00:00Z | $1.8B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $1.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | $1.5B |
| Nvidia → Amkor | 2026-07-23T00:00:00Z | $1.5B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $1.5B |
| Anthropic → xAI | 2026-05-20T00:00:00Z | $1.2B |
| Nvidia → Nscale | 2025-07-01T00:00:00Z | $1.2B |
| Vultr → Hewlett Packard Enterprise | 2026-09-30T00:00:00Z | $1.2B |
| Nvidia → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $1.0B |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $925.0M |
| Google → xAI | 2026-10-01T00:00:00Z | $920.0M |
| Cohere → Boost Run | 2026-09-30T00:00:00Z | $525.6M |
| AMD → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $500.0M |
| Recursive → Amazon | 2026-06-01T00:00:00Z | $410.0M |
| General Compute → SambaNova | $400.0M | |
| OpenAI → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $200.0M |
| Google → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $150.0M |
| Anthropic → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $150.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $131.0M |
| CoreWeave → Core Scientific | 2025-02-26T00:00:00Z | $104.0M |
| AMP → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $100.0M |
| Emerald AI → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $100.0M |
| Power Champion Investment Limited → AZIO AI Holdings | 2026-10-09T00:00:00Z | $90.0M |
| Amazon → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $50.0M |
| Crusoe → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $50.0M |
| Micron → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $50.0M |
| Armada → Genesis Mission Consortium | 2026-10-08T00:00:00Z | $50.0M |
| OpenAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $46.0M |
| Bytedance → Nscale | 2026-09-23T00:00:00Z | $24.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-01-01T00:00:00Z | $15.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2023-01-01T00:00:00Z | $2.0M |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| OpenAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-22T00:00:00Z | not summed |
| AMD → unnamed vendor(s) — compute silicon & systems vendor unnamed | 2026-05-21T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-27T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Nscale in talks | in talks, not counted | |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Amazon | 2026-05-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| The Walt Disney Company → Character.AI in talks | in talks, not counted | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Nebius → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2026-03-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Broadcom | not summed | |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-09-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Google | 2026-10-26T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → unnamed vendor(s) — purchased compute capacity (services) vendor unnamed in talks | in talks, not counted | |
| Micron → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | not summed | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Microsoft | 2026-11-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Constellation Energy → unnamed vendor(s) — power infrastructure vendor unnamed | 2026-10-06T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| ext (population) (investors in the proposed chip vehicle) → Amazon in talks | in talks, not counted | |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-03-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → SpaceXAI | 2026-10-26T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Google | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-27T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Softbank → SB Energy | not summed | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-26T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| OpenAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-02-20T00:00:00Z | not summed |
| OpenAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-04-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Sesterce → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-10-08T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Akamai | 2026-09-24T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → Talen Energy | 2025-06-11T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → Google | 2025-10-23T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Akamai → Jabil | 2026-09-24T00:00:00Z | not summed |
| City of Independence, Missouri → Nebius | 2026-03-01T00:00:00Z | not summed |
| RHAELM Holdings → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-10-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Core Scientific → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2024-11-19T00:00:00Z | not summed |
| Crusoe → GE Vernova | 2024-12-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → CoreWeave | not summed | |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2023-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-04-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → Synopsys | 2026-09-30T00:00:00Z | not summed |
| CDC Data Centres → unnamed vendor(s) vendor unnamed in talks | 2026-09-24T00:00:00Z | in talks, not counted |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-08-31T00:00:00Z | not summed |
| IREN → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-08-27T00:00:00Z | not summed |
| Kioxia → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed | 2026-08-27T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-09-23T00:00:00Z | not summed |
| Toshiba → unnamed vendor(s) — memory & storage vendor unnamed in talks | 2026-10-02T00:00:00Z | in talks, not counted |
| Tencent → Oracle | 2026-09-30T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia and Eli Lilly co-innovation AI lab, up to USD 1 billion over five years (January 2026) → Nvidia-Lilly co-innovation AI lab | 2026-01-12T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → Nscale | not summed | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-10-01T00:00:00Z | not summed |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-12-01T00:00:00Z | not summed |
| Anthropic → xAI | not summed | |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-06-01T00:00:00Z | not summed |
| Infineon → C2i Semiconductors | 2026-08-24T00:00:00Z | not summed |
| Meta → Entergy Louisiana | 2025-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Microsoft → Constellation Energy | 2024-09-20T00:00:00Z | not summed |
| Nvent → Maverick Power | 2027-01-01T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → Coherent | 2026-03-02T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → Lumentum | 2026-03-02T00:00:00Z | not summed |
| Nvidia → xAI | 2024-09-01T00:00:00Z | not summed |
| OpenAI → AMD | 2026-07-01T00:00:00Z | not summed |
| Aligned Data Centers → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-09-11T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → Generac | 2026-09-16T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → Grand Ming Group | 2026-09-18T00:00:00Z | not summed |
| Jane Street → Crusoe | 2026-09-03T00:00:00Z | not summed |
| Amazon → Qualcomm | 2026-09-08T00:00:00Z | not summed |
| TSMC → unnamed vendor(s) — compute silicon & systems vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | not summed |
| TSMC → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2021-01-01T00:00:00Z | not summed |
| TSMC → unnamed vendor(s) — land, shell & materials vendor unnamed | 2025-03-03T00:00:00Z | not summed |
| TSMC → unnamed vendor(s) vendor unnamed in talks | in talks, not counted | |
| Total (settled figures only) | $2255.2B | |
A claim is one metric we assert about a node — the value is the summary, this page is the receipt. Sourced from kestrel; supersedes-history not yet shown. Back to Research · Q1.
