Destination · unspecified
$1381.7B tracked across 36 claim(s) that state no single use
Counted spend whose source gives no one use: mostly a company's whole capital-spending total, which companies do not split by what it bought. Added by the hub from the export's own claims so the table adds up to the whole.
Aggregate of 36 member claims — each member's sourced figures are below.
the working
Basis
Counted spend whose source gives no one use: mostly a company's whole capital-spending total, which companies do not split by what it bought. Added by the hub from the export's own claims so the table adds up to the whole.
The pieces 36
| Flow | As of | Amount |
|---|---|---|
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $132.0B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $131.8B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | $115.9B |
| Adani Group → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-02-16T00:00:00Z | $100.0B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-08-30T00:00:00Z | $100.0B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $98.4B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $91.4B |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $85.8B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $77.3B |
| Meta → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $72.2B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | $64.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | $55.7B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $48.1B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $45.2B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | $28.5B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-07-01T00:00:00Z | $24.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-06-01T00:00:00Z | $21.2B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $20.7B |
| Microsoft → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-07-01T00:00:00Z | $20.5B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-01-01T00:00:00Z | $11.2B |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-27T00:00:00Z | $6.0B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-06-01T00:00:00Z | $4.9B |
| Nvidia → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-26T00:00:00Z | $4.4B |
| SpaceXAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2023-01-01T00:00:00Z | $4.4B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $3.0B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-06-01T00:00:00Z | $2.9B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $2.9B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $2.1B |
| Google → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $1.6B |
| Oracle → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-06-01T00:00:00Z | $1.5B |
| Amazon → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-07-01T00:00:00Z | $1.5B |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $925.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2025-01-01T00:00:00Z | $131.0M |
| OpenAI → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2026-01-01T00:00:00Z | $46.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2024-01-01T00:00:00Z | $15.0M |
| Anthropic → unnamed vendor(s) vendor unnamed | 2023-01-01T00:00:00Z | $2.0M |
| Total (settled figures only) | $1381.7B | |
A claim is one metric we assert about a node — the value is the summary, this page is the receipt. Sourced from kestrel; supersedes-history not yet shown. Back to Research · Q1.
